- Computer
- Software
- Foto
- TV & Video
- HiFi & MP3
- Wirtschaft
- Panorama
- Sicherheit & Internet
- Handy & Navigation
- Games, Filme, Musik
Pit Klein, mit Material der dpa
Nach verpatzer Premiere: Neuer Anlauf für das WePad - Start im August
Neuer Anlauf für den iPad-Herausforderer aus Deutschland: Der Berliner Entwickler Neofonie hat am Montag zum zweiten Mal vor Medien ihren Tablet-PC WePad vorgestellt und den Marktstart für kommenden August bestätigt.
Zwei Wochen nach der missglückten Präsentation des Lesegeräts bekräftigte Neofonie-Chef Helmut Hoffer von Ankershoffen die Funktionsfähigkeit des WePad. An einem laufenden Gerät demonstrierte er vor einer Gruppe von Journalisten und Bloggern die Möglichkeiten des Computers.
Am 12. April hatte Neofonie vor mehr als hundert Journalisten das WePad erstmals vorgestellt, ohne dabei jedoch ein betriebsbereites Gerät zu präsentieren - es hing im Zoll fest. Daraufhin waren in der Blogger-Szene Gerüchte aufgekommen, die mit viel Vorschusslorbeeren bedachte Entwicklung sei nur ein "Phantom".
Auf kursierenden Videos im Netz ist zu sehen, dass das vorgestellte Gerät nicht wie angekündigt unter Linux, sondern unter Windows lief. Eine Fehlermeldung entlarvte die Täuschung. Das wollte das Unternehmen nicht auf sich sitzen lassen und kündigte eine zweite Vorstellung in einem geschlossenen Nutzerkreis an.
| Technologie | WePad/WeTab | iPad |
|---|---|---|
| Display | 11,6“ mit 1366 x 768 Pixeln, Farbe | 9,7“ mit 1024 x 768 Pixeln, Farbe |
| Prozessor | 1,66 GHz Intel Atom N450 Pineview-M | 1,0 GHz Apple A4 |
| Speicher | 16 GB NAND Flash (optional 32 GB intern/ 32 GB SD Karte) | 16 / 32 / 64 GB |
| Webcam | ja (1,3 Megapixel) | nein |
| Peripherie | 2 x USB integriert, Cardreader, Audioausgang, SIM Card Slot, Multi-Pin Connector | Adapter für Kameraanschluss und Cardreader als Zubehör |
| Flash / Adobe AIR | ja / ja | nein / nein |
| Applikationen | WePad AppStore und Google Android Marketplace | iTunes App Store |
| Multitasking | ja | eingeschränkt (nur Apple Apps) |
| Batterielaufzeit | Lithium-Ion Polymer (Laufzeit ca. 6 Stunden) | ca. 10 Stunden |
| Unterstützte eBook Formate | Alle offenen zuzüglich Premium (WeBook), ab H4/10 | Proprietäres Apple Format im iBooks Store, Launch unbek. |
| Verbindungen | Bluetooth 2.1, WLANn, optional 3G | Bluetooth 2.1 + EDR, WLANn, optional 3G |
| GPS | ja (optional) | ja (beim Wi-Fi + 3G) |
| Gehäuse | Magnesium-Aluminium | Aluminium |
| Abmessungen | 288 x 190 x 13 mm | 242,8 x 189,7 x 13,4 mm |
| Gewicht | 800 g (850 g mit 3G) | 680 g |
| Sonstiges | Ambient Light Sensor, Bewegungssensor, Stereolautsprecher, internes Mikrofon | Ebenso |
Verwandte Themen
Kleines Spiel für zwischendurch

Android schnäppchen Bestenlisten 3d bildergalerie amazon preisvergleich Canon D5100 Tablet iPad 2 Creativ+Colorfoto Spiele+Musik









