- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
SLR-Kameras
Canon EOS 500D
Technische Daten
| Bildsensor/Datei | |
|---|---|
| Auflösung (nicht interpoliert) | 4752 x 3168 Pixel |
| Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 4,7 μm, f7,7 |
| Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 22,3 x 14,9 mm, 1,6x |
| Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, Sensorreinigung, |
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Aufnahmesteuerung | |
| AF-Felder, davon Kreuzsensoren, man. Fokus | 9 AF-Sensoren,1 Kreuzs., man. |
| Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1/400030 s, Blitz 1/200 s, B |
| Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 35 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, ±2 Blenden |
| Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, |
| Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto, 10012800, |
| Weißabgleich | auto, messen, Presets, manuelle Korrektur, Reihe |
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
| steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter-/Schattenkorrektur, Rauschfilter |
| Sucher/Monitor/Display | |
| Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | SLR-Sucher, , 95 %, 0,87 , eff. 0,52, |
| Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 3,0", 307000 RGB-Bildpunkte, |
| Monitor als Sucher nutzbar, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe, Histogramm, , |
| Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung |
| Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
| Bajonett, Speicher, Akku | Canon EF, SDHC, Li-Ion |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, , Blitzschuh |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV |
| Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | MOV (H.264), 1920 x 1080 Px, 20 Vollbilder/s, 30 min, AF |
| Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, |
| Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 129 x 98 x 62 mm, 530 g |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Objektiv für Auflösungs-/ AF-Messung |
Canon EF 2,5/50/ Canon EF 4/17-40 |
| DCRaw Auflösung ISO100/400/800/1600/ 3200/6400/12800 (LP/BH) |
/ / / / / / |
| DCRaw DL ISO100/400/800/1600/ 3200/6400/12800 (LP/BH) |
/ / / / / / |
| LP/BH / LP/BH / / V/N / Ble | |
| ISO100 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1393 / 1029 / 1,6 / 0,7 / 9,5 |
| ISO400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1376 / 847 / 1,7 / 0,9 / 9,5 |
| ISO800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1331 / 558 / 1,7 / 1,1 / 9,5 |
| ISO1600 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1285 / 482 / 1,8 / 1,3 / 9,0 |
| ISO3200 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1211 / 360 / 1,1 / 1,9 / 8,5 |
| ISO6400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1160 / 304 / 0,9 / 4,1 / 6,7 |
| ISO12800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1042 / 177 / 0,7 / 6,1 / 6,0 |
| Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100/400/1600/6400 | 9,6 / 9,6 / 9,9 / 10,2 |
| Weißabgleich Tageslicht/Blitz | 1 DeltaRGB / LZ 11 |
| Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 |
28 / 25 / 21,5 / 18,5 / 14,5 / 8 Punkte |
| Bedienung/Performance | |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 3,3 B/s, bis Karte voll |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | |
| Einschaltverzögerung | 0,3 s |
| AF Zeit bei 1000/30 Lux/Live-View (max. 10 Punkte) | 0,27 / 0,38 / s 7 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 7,5 Punkte |
| Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 14,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 42,5 Punkte 5,5 % unter Durchschnitt |
| www.canon.de |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung (pdf) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 100 Fokus (jpg) | Download |
| Diagramm Farbwiedergabe (pdf) | Download |
| Diagramm Rauschen (pdf) | Download |
| Testimage CoFo ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 12800 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 3200 (jpg) | Download |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt




