- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Olympus E-3
Olympus Zuiko 2/14-35 mm SWD ED (Olympus E-3)
Produktsteckbrief
| Technischen Daten | |
|---|---|
| Linsen, Gruppen | 18 Linsen, 17 Gruppen |
| Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 2870 mm, 0,35-∞ m |
| effektiver Bildwinkel diagonal | 7534 ° |
| Filter (Größe, Typ) | 77 mm, Schraubfilter |
| Länge, Durchmesser, Gewicht | 123 mm, 86 mm, 915 g |
| Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | Ultraschallmotor, , four thirds |
| Lieferbare Anschlüsse | four thirds |
| Testergebnisse gemessen an: | Olympus E-3 |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung 1. Brennweite (pdf) | Download |
| Diagramm Auflösung 2. Brennweite (pdf) | Download |
| Diagramm Auflösung 3. Brennweite (pdf) | Download |
| Testimage Auflösung offen 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung +2 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung offen 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung +2 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung offen 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung +2 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung offen 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung +2 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung offen 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung +2 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung offen 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung +2 3. Brennweite (jpg) | Download |
Olympus Zuiko 2/14-35 mm SWD ED wurde an folgenden Kameras getestet
| Kamera | Preis |
|---|---|
| Olympus E-3 (Vergleichbare Kameras: Olympus E-30, Olympus E-420, Olympus E-520, Olympus E-620) | 2300 € |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt




