- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
SLR-Kameras

Sony Alpha 450

500 EUR
Mit der Alpha 450 kommt Sonys sechste Einsteiger-SLR auf den Markt mit 14-Megapixel-CMOS und Bildstabilisator, aber ohne den Quick-AF-Live-View der Modelle 380, 500 und 550. Auch eine Videofunktion hält der Hersteller weiterhin für verzichtbar.
Technische Daten
| Bildsensor/Datei | |
|---|---|
| Auflösung (nicht interpoliert) | 4592 x 3056 Pixel |
| Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 5,1 μm, f8,4 |
| Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
| Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, , Bildstabilisator |
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Aufnahmesteuerung | |
| AF-Felder, davon Kreuzsensoren, man. Fokus | 9 AF-Sensoren,1 Kreuzs., man. |
| Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1/400030 s, Blitz 1/160 s, B |
| Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 40 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, ±2 Blenden |
| Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, |
| Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto, 20012800, |
| Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur |
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
| steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter-/Schattenkorrektur, Rauschfilter |
| Sucher/Monitor/Display | |
| Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | SLR-Sucher, , 95 %, 0,80 , eff. 0,51, |
| Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar | 2,7", 76800 RGB-Bildpunkte, |
| Monitor als Sucher nutzbar, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, , , Lupe, , , |
| Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
| Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
| Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, SDHC/MS Pro Duo, Li-Ion |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, , Blitzschuh |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV, HDMI |
| Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | |
| Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, |
| Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 137 x 104 x 81 mm, 610 g |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Objektiv für Auflösungs-/ AF-Messung |
Minolta AF 1,4/50/ Sony SAL 3,5-5,6/18-55 |
| DCRaw Auflösung ISO100/400/800/1600/ 3200/6400/12800 (LP/BH) |
/ / / / / / |
| DCRaw DL ISO100/400/800/1600/ 3200/6400/12800 (LP/BH) |
/ / / / / / |
| LP/BH / LP/BH / / V/N / Ble | |
| ISO100 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1267 / 768 / 1,0 / 0,9 / 10,0 |
| ISO400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1261 / 885 / 0,8 / 1,1 / 9,5 |
| ISO800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1256 / 688 / 1,3 / 1,4 / 9,0 |
| ISO1600 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1222 / 492 / 1,4 / 1,8 / 8,5 |
| ISO3200 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1121 / 373 / 1,6 / 2,1 / 8,0 |
| ISO6400 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1156 / 275 / 1,9 / 2,8 / 7,5 |
| ISO12800 Auflösung/DL/Kurtosis/Rauschen/Dynamik | 1041 / 175 / 1,0 / 4,2 / 6,5 |
| Farbgenauigkeit (DeltaE) ISO100/400/1600/6400 | 9,3 / 9,2 / 9,4 / 8,9 |
| Weißabgleich Tageslicht/Blitz | 1 DeltaRGB / LZ 9 |
| Bildqualität ISO100/400/800/1600/ 3200/6400 |
26 / 25 / 19,5 / 15,5 / 12,5 / 9,5 Punkte |
| Bedienung/Performance | |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG | 4,3 B/s, bis Karte voll |
| mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW | |
| Einschaltverzögerung | 0,4 s |
| AF Zeit bei 1000/30 Lux/Live-View (max. 10 Punkte) | 0,36 / 0,40 / s 6 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 15 Punkte) | 7,5 Punkte |
| Ausstattung/Performance (max. 25 Punkte) | 13,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 40 Punkte 11 % unter Durchschnitt |
| www.sony.de |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung (pdf) | Download |
| Diagramm Farbwiedergabe (pdf) | Download |
| Diagramm Rauschen (pdf) | Download |
| Testimage CoFo ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 7 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 12800 (jpg) | Download |
| Testimage Resolution ISO7 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage Visual Noise ISO7 (jpg) | Download |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt



