- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
SLR-Kameras

Sony Alpha 450

450 EUR
Mit der Alpha 450 kommt Sonys sechste Einsteiger-SLR auf den Markt mit 14-Megapixel-CMOS und Bildstabilisator, aber ohne den Quick-AF-Live-View der Modelle 380, 500 und 550. Auch eine Videofunktion hält der Hersteller weiterhin für verzichtbar.
Produktsteckbrief
| Bildsensor/Datei | |
|---|---|
| Auflösung (nicht interpoliert) | 4592 x 3056 Pixel |
| Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 5,1 μm, f8,4 |
| Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 23,4 x 15,6 mm, 1,5x |
| Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, , Bildstabilisator |
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Aufnahmesteuerung | |
| AF-Felder, davon Kreuzsensoren, man. Fokus | 9 AF-Sensoren,1 Kreuzs., man. |
| Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1/400030 s, Blitz 1/160 s, B |
| Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 40 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, ±2 Blenden |
| Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, |
| Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto, 20012800, |
| Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur |
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
| steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter-/Schattenkorrektur, Rauschfilter |
| Sucher/Monitor/Display | |
| Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | SLR-Sucher, , 95 %, 0,80 , eff. 0,51, |
| Monitor: Größe, Auflösung, verstellbar | 2,7", 76800 RGB-Bildpunkte, |
| Monitor als Sucher nutzbar, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | LiveView, , , Lupe, , , |
| Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
| Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
| Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, SDHC/MS Pro Duo, Li-Ion |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | int. Blitz, , Blitzschuh |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV, HDMI |
| Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | |
| Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, |
| Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 137 x 104 x 81 mm, 610 g |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung (pdf) | Download |
| Diagramm Farbwiedergabe (pdf) | Download |
| Diagramm Rauschen (pdf) | Download |
| Testimage CoFo ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 7 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 12800 (jpg) | Download |
| Testimage Resolution ISO7 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage Visual Noise ISO7 (jpg) | Download |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt



