- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
SLR-Kameras
Sony Alpha 900
Produktsteckbrief
| Bildsensor/Datei | |
|---|---|
| Auflösung (nicht interpoliert) | 6048 x 4032 Pixel |
| Pixelgröße (Pixelpitch), förderliche Blende | 5,9 μm, f9,7 |
| Sensorgröße, Bildwinkelfaktor | 35,9 x 24,0 mm, 1,0x |
| Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator | CMOS, , Bildstabilisator |
| Dateiformat | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Aufnahmesteuerung | |
| AF-Felder, davon Kreuzsensoren, man. Fokus | 9 AF-Sensoren,1 Kreuzs., man. |
| Verschlusszeiten, kürzeste Blitzsync., B | 1/800030 s, Blitz 1/250 s, B |
| Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix | mittenbetont, Spot, Matrix mit 40 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) | P mit Programmshift, Av, Tv, M |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±3 Blenden, ±3 Blenden |
| Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihe | Belichtungsreihe, Blitz-Bel.-Reihe |
| Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe | ISO-Auto einstellbar, 1006400, ISO-Reihe |
| Weißabgleich | auto, messen, Presets, Kelvinwerte, manuelle Korrektur, Reihe |
| Farbräume | sRGB, Adobe RGB |
| steuerbare Einstellungen | Schärfe, Kontrast, Sättigung, Lichter-/Schattenkorrektur, Rauschfilter |
| Sucher/Monitor/Display | |
| Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld, Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße, auswechselbare Mattscheiben) | SLR-Sucher, , 100 %, 0,74 , eff. 0,74, Auswechselbare Mattscheiben |
| Monitor: Größe, Auflösung, verstellbar | 3,0", 307000 RGB-Bildpunkte, |
| Monitor als Sucher nutzbar, Sensor-AF, Phasen-AF, Lupe für MF, Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung | , , , , , , |
| Bildwiedergabe: Histogramm, Über- und Unterbelichtungswarnung | Histogramm, Lichterwarnung, Schattenwarnung |
| Anschlüsse und weitere Ausstattung | |
| Bajonett, Speicher, Akku | Sony A, CF/MS Pro Duo, Li-Ion |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) | , Kabelbuchse, Blitzschuh |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV, Ir, WLAN optional |
| Video: Format, max. Auflösung, Bildfrequenz, max. Länge, AF-Funktion | |
| Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz | Spiegelvorauslösung, Spritzwasserschutz |
| Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie | 156 x 117 x 82 mm, 960 g |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung (pdf) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 100 Fokus (jpg) | Download |
| Diagramm Farbwiedergabe (pdf) | Download |
| Diagramm Rauschen (pdf) | Download |
| Testimage CoFo ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Deadleaves/Kurtosis/Farbe ISO 6400 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 3200 (jpg) | Download |
| Testimage Rauschen/Dynamik ISO 6400 (jpg) | Download |
Folgende Objektive wurden mit der Kamera Sony Alpha 900 getestet:
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt




