- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Nikon D300

Tamron AF 2/60 mm Di II SP LD Macro (Nikon D300)

350 EUR
Mit erheblichem Aufwand geht Tamron bei dieser lichtstarken Makro-Festbrennweite für die Nikon D300 zu Werke.
Malte Neumann
Produktsteckbrief
| Technischen Daten | |
|---|---|
| Linsen, Gruppen | 14 Linsen, 10 Gruppen |
| Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 90 mm, 0,23-∞ m |
| effektiver Bildwinkel diagonal | 27 ° |
| Filter (Größe, Typ) | 55 mm, Schraubfilter |
| Länge, Durchmesser, Gewicht | 80 mm, 73 mm, 400 g |
| Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | , , APS |
| Lieferbare Anschlüsse | Canon, Nikon, Sony/Minolta |
| Testergebnisse gemessen an: | Nikon D300 |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung 1. Brennweite (pdf) | Download |
| Diagramm Auflösung einzelne Sterne (pdf) | Download |
| Diagramm Verzeichnung (pdf) | Download |
| Diagramm Vignettierung/Rauschen 1. Brennweite (pdf) | Download |
| Testimage Auflösung offen 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung +2 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung offen 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung +2 1. Brennweite (jpg) | Download |
Tamron AF 2/60 mm Di II SP LD Macro wurde an folgenden Kameras getestet
| Kamera | Preis |
|---|---|
| Canon 450D (Vergleichbare Kameras: Canon EOS 50D) | 350 € |
| Canon 7D (Vergleichbare Kameras: Canon EOS 550D, Canon EOS 600D, Canon EOS 60D) | 350 € |
| Nikon D300 (Vergleichbare Kameras: Nikon D300s, Nikon D90) | 350 € |
| Nikon D7000 | 350 € |
| Sony A55V | 350 € |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt



