- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Nikon D300
Tokina AT-X 2,8/16-50 mm PRO DX (Nikon D300)
Produktsteckbrief
| Technischen Daten | |
|---|---|
| Linsen, Gruppen | 15 Linsen, 12 Gruppen |
| Äquivalente KB-Brennweite, AF-Bereich | 2475 mm, 0,30-∞ m |
| effektiver Bildwinkel diagonal | 8332 ° |
| Filter (Größe, Typ) | 77 mm, Schraubfilter |
| Länge, Durchmesser, Gewicht | 97 mm, 84 mm, 610 g |
| Ultraschallmotor, Bildstabilisator, Sensorgröße | , , APS |
| Lieferbare Anschlüsse | Canon, Nikon |
| Testergebnisse gemessen an: | Nikon D300 |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung 1. Brennweite (pdf) | Download |
| Diagramm Auflösung 2. Brennweite (pdf) | Download |
| Diagramm Auflösung 3. Brennweite (pdf) | Download |
| Testimage Auflösung offen 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung +2 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung offen 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung +2 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung offen 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung +2 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung offen 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung +2 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung offen 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung +2 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung offen 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung +2 3. Brennweite (jpg) | Download |
Tokina AT-X 2,8/16-50 mm PRO DX wurde an folgenden Kameras getestet
| Kamera | Preis |
|---|---|
| Canon 450D (Vergleichbare Kameras: Canon EOS 50D) | 700 € |
| Nikon D300 (Vergleichbare Kameras: Nikon D300s, Nikon D90) | 700 € |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt




