- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Kompaktkameras

Fujifilm Finepix JV100

110 EUR
Eine günstige Vollautomatikkamera für Einsteiger, die auf manuelle Einstellmöglichkeiten gerne verzichten. In Sachen Bildqualität schneidet die Fujifilm Finepix JV100 als 100-Euro-Kompakte sehr respektabel ab, zumindest besser als ähnlich günstige Konkurrentinnen wie die Pentax E90 und Sanyo E1090. Auf der Wunschliste steht ein schnellerer und zuverlässigerer Autofokus. www.fujifilm.de
Christian Rottenegger
Technische Daten
| Bildsensor | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4000 x 3000 Pixel, 1,5 μm |
| Sensor: Klasse, Typ | 1/2,3 Zoll, RGB-CCD |
| Dateiformat | JPEG |
| Objektiv | |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 3,25,9/6,619,8 mm, f2,5 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
37111 mm, 3x-Zoom, Zoomwippe, |
| Fokus: AF, positionierbar, Spot-AF, MF | AF, , Spot-AF, |
| innenliegendes Zoom, Nässeschutz, stoßfest | , , |
| Aufnahmesteuerung | |
| Verschlusszeiten | 1/20008 s |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | , , Matrix mit 256 Feldern |
| Progr.-, Blenden-, Zeitautom., man. (P, Tv, Av, M) | P, , , |
| Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur | ±2 Blenden, |
| Empfindlichkeitseinstellung in ISO | auto: 100-1600, man: 100-1600 |
| Weißabgleich (auto., man., Stufen) | auto, , Festwerte |
| Schärfung, Kontrast, Farbsättigung steuerbar | , , |
| Speicher f. benutzerdef. Einstellungen | Speicher für Einstellungen |
| Sucher, Monitor, Display | |
| Sucher | kein Sucher |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,7-Zoll Monitor, 76667 RGB-Bildpunkte, , |
| Einblendung bei Aufnahme: Histogramm, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO-Wert, Weißabgleich, Entfernung, Zeit, Blende, Belichtungskorrektur, Blitzkorrektur |
, Gitter, Auflösung, Kompression, ISO, Weißabgleich, , Zeit, Blende, Bel.-Korr., |
| weitere Ausstattung | |
| int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Kabel, Blitzschuh) | int. Blitz, , |
| Schnittstellen | USB 2.0, TV |
| Wechselspeichertyp, Akku | SD/SDHC, Li-Ion |
| Tonaufzeichnung | Tonaufzeichnung zu Video |
| Videoaufzeichnung: max. Auflösung, Bildfrequenz, Videoformat, AF-, Zoom-Funktion |
1280 x 720 Pixel, 30 B/s, AVI Motion JPEG, AF, Zoom |
| Besonderheiten | Panorama |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 97 x 57 x 21 mm, 120 g |
| Lieferumfang, Adresse | |
| Ladegerät, Akku | Akkulader, Akku |
| Testergebnisse | |
| Bildqualität | |
| Einheiten | LP/BH / LP/BH / / |
| WW ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1271 / 1102 / / 0,8 |
| Tele ISO100 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1054 / 956 / / |
| WW ISO400 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | 1139 / 891 / / 1,1 |
| WW ISO800 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | / / / |
| WW ISO1600 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | / / / |
| WW ISO3200 Auflösung Mitte/Ecken/DL/Kurtosis | / / / |
| Einheiten | / / VN / Blenden |
| WW ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,72 / 0,63 / 1,8 / 9,3 |
| Tele ISO100 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,63 / 0,45 / / |
| WW ISO400 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | 0,67 / 0,54 / 2,3 / 7,7 |
| WW ISO800 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | / / / |
| WW ISO1600 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | / / / |
| WW ISO3200 Kontrast Mitte/Ecken/Rauschen/Dynamik | / / / |
| Farbgenauigkeit ISO100/400/800/1600/3200 | 7,4 / / / / |
| Weißabgleich Tageslicht | 3 DeltaRGB |
| Vignettierung WW/Tele | 0,3 / 0,4 Blenden |
| Rauschanstieg Vignettierung WW/Tele | / |
| Verzeichnung WW/Tele | 0,1 / 0,0 % |
| Farbquerfehler WW/Tele | 0,6 / 0,5 Pixel |
| Punkte Bildqualität WW ISO100/ Tele ISO100/ WW ISO400/ WW ISO800 | 46,5 / 0 / 37 / Punkte |
| Bedienung, Performance | |
| AF-Zeit WW/Tele | 0,74 / 0,74 s |
| Punkte AF-Zeit WW/Tele (max. 5/5 Punkte) | 1,5 / 1,5 Punkte |
| Handhabung (max. 10 Punkte) | 5 Punkte |
| Ausstattung/Lieferumfang (max. 10 Punkte) | 2,5 Punkte |
| Bedienung/Performance (max. 30 Punkte) | 10,5 Punkte |
| Gesamtpunktzahl (max. 100 Punkte) | 52,5 Punkte 6,5% unter Durchschnitt |
| Testversion | 1.5 |
www.finepix.de |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung ISO 100 (pdf) | Download |
| Diagramm Farbwiedergabe (pdf) | Download |
| Diagramm Rauschen (pdf) | Download |
| Diagramm Verzeichnung (pdf) | Download |
| Testimage Auflösung/Rauschen/Kurtosis Blitz ISO 100 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Rauschen/Kurtosis ISO 100 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Rauschen/Kurtosis ISO 400 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Rauschen/Kurtosis ISO 1600 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung/Rauschen/Kurtosis ISO 100 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung 3. Brennweite (jpg) | Download |
Unsere Marken
Finden Sie Ihr Produkt



