- Kompaktkameras
- Objektive
- Foto-Drucker
- Stative & Stativköpfe
- Fotopraxis
- SLR-Kameras
- Taschen & Rucksäcke
Panasonic Lumix DMC-FX150

Panasonics Antwort auf den Megapixel-Wettlauf, die kompakte 14,7-Megapixel-Kamera FX150, verfügt über ein Leica-Objektiv mit 28 bis 100 mm Brennweite und optischem Bildstabilisator. Sie steckt im schlichten, 28 mm tiefen Aluminiumgehäuse, unterstützt neben JPEG auch das RAW-Format und bietet einen manuellen Modus, verzichtet aber auf eine Blitzlichtkorrektur und einen manuellen Fokus. Der scharfen, rauscharmen 2,7-Zoll-Vorschau und den feinen Zoomstufen stehen eine ungenaue Lupenansicht und ein Menü gegenüber, das aus zwei fünfseitigen Scrolllisten besteht. Die Messergebnisse attestieren der FX150 gute 1099 bis 1470 LP/BH und 1,3 VN bei geringer Empfindlichkeit. Im ISO-400-Test stellt sie noch immer ordentliche 933 bis 1280 LP/BH dar, der Visual Noise verstärkte sich dann allerdings auf 3,2 VN. Einige Aufnahmen weisen einen leichten Farbstich auf, und zwischen hellstem und dunkelstem Bildbereich liegen lediglich 6,5 bis 7,5 Blenden.
Produktsteckbrief
| Technische Daten | |
|---|---|
| Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) | 4416 x 3312 Pixel, 1,7 μm |
| Blende/Brennweite, förderliche Blende | 2,85,6/6,021,5 mm, f2,8 |
| vergleichbare Kleinbildbrennweite, Zoomfaktor, Zoomtaste, Bildstabilisator |
28100 mm, 3,6x-Zoom, Zoomwippe, Objektiv |
| Belichtungsmessung (mittenbet., Spot, Matrix) | mittig, Spot, Matrix |
| Monitorgröße, -auflösung, schwenkbar, Touch | 2,7-Zoll Monitor, 76666 RGB-Bildpunkte, , |
| WechselspeichertypAkku | SD/SDHC, MMC, Li-Ion |
| Maße (BxHxT), Gewicht mit Batterien/Karte | 100 x 57 x 28 mm, 176 g |
Downloads zum Produkt
Folgende Downloads stehen für dieses Produkt zur Verfügung:
| Diagramm Auflösung ISO 100 (pdf) | Download |
| Diagramm Auflösung ISO 400 (pdf) | Download |
| Diagramm Farbwiedergabe (pdf) | Download |
| Diagramm Rauschen (pdf) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 100 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 100 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 100 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 400 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 400 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Auflösung ISO 100 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 800 (jpg) | Download |
| Testimage CoFo ISO 1600 (jpg) | Download |
| Testimage Dynamik/Rauschen ISO 100 (jpg) | Download |
| Testimage Dynamik/Rauschen ISO 400 (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Verzeichnung 3. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung 1. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung 2. Brennweite (jpg) | Download |
| Testimage Vignettierung 3. Brennweite (jpg) | Download |



